DİJİTAL MİKROSKOP

 249,00 KDV DAHİL

Stokta yok

Karşılaştır

Fotoğraf ve Video Çekebilme Özelliği
İncelenen Ürün Üzerinde Ölçüm Yapabilme Özelliği
17″ Monitör Tam Ekranda 10x – 200x Büyütme Oranı

Görüş Alanı:
Min.: 1.9 mm x 1.5 mm @ 17 mm çalışma mesafesinde
(1.5 μm/pixel)
Max.: 82mm x 65 mm@300 mm çalışma mesafesinde

Görüntü Sensörü: 1.3 Mega piksel
Görüntü Çözünürlüğü:1280×1024, 640×480, 320×240
Renk: 24bit RGB veya YUV veya MJPG
Mercek: Yüksek Hassasiyetli Mikroskop
Odak Aralığı: 8mm’den 300mm’ye kadar manuel
Beyaz Denge: Otomatik
Poz süresi: Otomatik
Işık Kaynağı: 8 Adet LED aydınlatma
Uzunluk: 122 mm
Çap: 36 mm
Çıktı:USB duraksız video
Güç kaynağı: USB bağlantı noktasından 5V DC

Ürün Paketinin İçeriği:
·Easy Dijital Mikroskop
·1/4″ ölçülü cihaz yuvası
·2 x şeffaf destek ara parçası
·TürkçeHızlı kullanım kılavuzu
·TürkçeYazılım CD’si

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 52.29 261.45
3 (+ 3 ) 43.88 263.27
4 (+ 3 ) 37.98 265.88
5 (+ 3 ) 33.51 268.07
6 (+ 3 ) 30.08 270.74
7 (+ 3 ) 27.31 273.08
8 (+ 3 ) 25.09 276.02
9 (+ 3 ) 23.19 278.31
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 43.36 260.13
3 (+ 4 ) 37.51 262.60
4 (+ 4 ) 33.13 265.01
5 (+ 4 ) 29.70 267.33
6 (+ 4 ) 26.99 269.87
7 (+ 4 ) 24.75 272.21
8 (+ 4 ) 22.88 274.52
Ay Taksit Toplam
2 129.49 258.98
3 86.97 260.90
4 65.70 262.82
5 52.95 264.76
6 44.45 266.68
7 38.38 268.65
8 33.82 270.54
9 30.33 272.98
10 27.49 274.90
11 25.16 276.79
12 23.23 278.76
Ay Taksit Toplam
2 129.48 258.96
3 87.08 261.23
4 66.22 264.89
5 53.19 265.96
6 44.98 269.87
7 38.69 270.84
8 34.37 275.00
9 30.61 275.52
10 27.79 277.86
11 25.47 280.20
12 23.54 282.52
Ay Taksit Toplam
2 129.48 258.96
3 87.08 261.23
4 65.91 263.64
5 53.19 265.96
6 44.75 268.50
7 38.69 270.84
8 34.14 273.15
9 30.61 275.52
10 27.89 278.93
11 25.57 281.32
12 23.64 283.69
Ay Taksit Toplam
2 129.22 258.44
3 86.70 260.11
4 64.86 259.43
5 52.17 260.85
6 43.82 262.94
7 37.86 264.99
8 33.34 266.70
9 29.93 269.39
10 27.09 270.89
11 24.78 272.58
12 22.94 275.29
Ay Taksit Toplam
2 129.22 258.44
3 86.78 260.35
4 65.57 262.27
5 52.84 264.19
6 44.35 266.11
7 38.29 268.02
8 33.75 269.97
9 30.21 271.88
10 27.38 273.80
11 25.07 275.72
12 23.14 277.64
Ay Taksit Toplam
2 129.48 258.96
3 87.08 261.23
4 65.91 263.64
5 53.19 265.96
6 44.75 268.50
7 38.69 270.84
8 34.14 273.15
9 30.61 275.52
10 27.79 277.86
11 25.47 280.20
12 23.54 282.52
Ay Taksit Toplam
2 129.09 258.19
3 86.67 260.01
4 65.44 261.77
5 52.71 263.57
6 44.22 265.33
7 38.16 267.15
8 33.63 269.04
9 30.10 270.91
10 27.29 272.85
11 24.96 274.52
12 23.03 276.41
Ay Taksit Toplam
2 129.54 259.08
3 86.99 260.98
4 65.72 262.89
5 53.01 265.06
6 44.53 267.20
7 38.41 268.85
8 33.94 271.53
9 30.35 273.15
10 27.51 275.12
11 25.34 278.71
12 23.25 278.95
Ay Taksit Toplam
2 129.54 259.08
3 87.12 261.35
4 65.94 263.77
5 53.22 266.08
6 44.78 268.70
7 38.71 270.96
8 34.16 273.28
9 30.63 275.64
10 27.80 277.98
11 25.48 280.32
12 23.55 282.64
Ay Taksit Toplam
2 129.48 258.96
3 87.08 261.23
4 65.91 263.64
5 53.19 265.96
6 44.75 268.50
7 38.69 270.84
8 34.14 273.15
9 30.61 275.52
10 27.89 278.93
11 25.57 281.32
12 23.64 283.69

Menu