GELİŞMİŞ İKLİM KONTROL OTOMASYONU

 210.530,00 KDV DAHİL

Stokta yok

[17:44, 07.06.2022] Sefer: STEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ:
Dış sensörler ile anlık olarak; Rüzgar hızı (m/sn.),Rüzgar yönü (0-360°),Dış sıcaklık (C°),Dış hava nem oranı (%RH),Yağmur yağış durumu (var/yok), ölçümleri yapılmaktadır. İç sensörler ile yine anlık olarak; Sera içi sıcaklık (C°), iç nem (%RH), Güneş ışık şiddeti (W/M²)(opsiyonel), CO2 oranı (ppm)(opsiyonel) ölçümleri yapılmaktadır.Tüm ekipman ve cihazlar otomatik yada manuel olarak istenilen modda kullanılabilmektedir.Sistemdeki ethernet girişi ile ekrana internet üzerinden port açılarak bağlanılabilmektedir. (Bağlantı erişim kalitesi, internet kalitesine bağlıdır.)
Kontrol çıkışları:
1. Havalandırma ( Rüzgar yön durumuna gore ters kanat havalandırma kontrolü)
2. Nem kontrolü (İç nem ihtiyacına gore sisleme sisteminin kontrolü)
3. Perde kontrolü ( İstenilen ışıklanma değerlerine gore (W/m²) perde sistemini otomatik kontrol)
4. Isıtma kontrol (Isıtma sistemi kurulu seralar için)
5. Soğutma kontrol (Cooling ped soğutma sistemi kurulu seralar için)
6. Sirkülasyon fan kontrol (Zaman/Periyot ayarı ile ısıtma ve soğutma durumunda otomatik kontrol)
7. Dış hava; Rüzgar hız ve yönü, yağmur durumu, sıcaklık, nem, Sera içi: sıcaklık,nem, ışık yoğunluğu,CO2 miktarı veri kaydı ve yedekleme.

 

Karşılaştır

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 44,211.30 221,056.50
3 (+ 3 ) 37,098.89 222,593.37
4 (+ 3 ) 32,114.85 224,803.93
5 (+ 3 ) 28,332.07 226,656.60
6 (+ 3 ) 25,434.36 228,909.27
7 (+ 3 ) 23,088.83 230,888.25
8 (+ 3 ) 21,215.68 233,372.51
9 (+ 3 ) 19,609.12 235,309.38
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 36,656.78 219,940.69
3 (+ 4 ) 31,717.85 222,024.94
4 (+ 4 ) 28,008.38 224,067.08
5 (+ 4 ) 25,113.89 226,025.01
6 (+ 4 ) 22,817.24 228,172.41
7 (+ 4 ) 20,922.85 230,151.40
8 (+ 4 ) 19,342.44 232,109.33
Ay Taksit Toplam
2 109,486.13 218,972.25
3 73,531.11 220,593.33
4 55,553.60 222,214.42
5 44,771.31 223,856.55
6 37,579.61 225,477.63
7 32,448.69 227,140.82
8 28,592.61 228,740.85
9 25,644.89 230,804.04
10 23,242.51 232,425.12
11 21,275.01 234,025.15
12 19,640.69 235,688.34
Ay Taksit Toplam
2 109,475.60 218,951.20
3 73,622.34 220,867.02
4 55,990.45 223,961.81
5 44,973.42 224,867.09
6 38,028.74 228,172.41
7 32,713.35 228,993.48
8 29,063.67 232,509.33
9 25,883.49 232,951.45
10 23,493.04 234,930.43
11 21,537.22 236,909.41
12 19,905.61 238,867.34
Ay Taksit Toplam
2 109,475.60 218,951.20
3 73,622.34 220,867.02
4 55,727.29 222,909.16
5 44,973.42 224,867.09
6 37,835.75 227,014.50
7 32,713.35 228,993.48
8 28,868.93 230,951.41
9 25,883.49 232,951.45
10 23,583.57 235,835.71
11 21,623.34 237,856.79
12 19,988.07 239,856.83
Ay Taksit Toplam
2 109,254.54 218,509.09
3 73,306.55 219,919.64
4 54,837.80 219,351.21
5 44,110.25 220,551.23
6 37,053.28 222,319.68
7 32,006.58 224,046.03
8 28,187.34 225,498.68
9 25,308.05 227,772.41
10 22,903.56 229,035.59
11 20,951.56 230,467.19
12 19,396.83 232,761.97
Ay Taksit Toplam
2 109,254.54 218,509.09
3 73,376.72 220,130.17
4 55,437.81 221,751.25
5 44,674.47 223,372.33
6 37,498.90 224,993.41
7 32,373.50 226,614.49
8 28,532.08 228,256.63
9 25,541.97 229,877.71
10 23,149.88 231,498.79
11 21,192.72 233,119.87
12 19,561.75 234,740.95
Ay Taksit Toplam
2 109,475.60 218,951.20
3 73,622.34 220,867.02
4 55,727.29 222,909.16
5 44,973.42 224,867.09
6 37,835.75 227,014.50
7 32,713.35 228,993.48
8 28,868.93 230,951.41
9 25,883.49 232,951.45
10 23,493.04 234,930.43
11 21,537.22 236,909.41
12 19,905.61 238,867.34
Ay Taksit Toplam
2 109,149.28 218,298.56
3 73,278.48 219,835.43
4 55,332.55 221,330.19
5 44,569.20 222,846.01
6 37,390.13 224,340.77
7 32,268.23 225,877.64
8 28,434.71 227,477.67
9 25,450.74 229,056.64
10 23,069.88 230,698.77
11 21,100.85 232,109.33
12 19,475.78 233,709.35
Ay Taksit Toplam
2 109,528.23 219,056.47
3 73,552.16 220,656.49
4 55,569.39 222,277.57
5 44,821.84 224,109.19
6 37,653.29 225,919.74
7 32,472.75 227,309.24
8 28,697.87 229,582.97
9 25,661.27 230,951.41
10 23,261.46 232,614.60
11 21,422.38 235,646.23
12 19,654.73 235,856.76
Ay Taksit Toplam
2 109,528.23 219,056.47
3 73,657.43 220,972.29
4 55,753.61 223,014.43
5 44,994.47 224,972.36
6 37,863.82 227,182.92
7 32,728.39 229,098.75
8 28,882.08 231,056.68
9 25,895.19 233,056.71
10 23,503.57 235,035.69
11 21,546.79 237,014.67
12 19,914.38 238,972.60
Ay Taksit Toplam
2 109,475.60 218,951.20
3 73,622.34 220,867.02
4 55,727.29 222,909.16
5 44,973.42 224,867.09
6 37,835.75 227,014.50
7 32,713.35 228,993.48
8 28,868.93 230,951.41
9 25,883.49 232,951.45
10 23,583.57 235,835.71
11 21,623.34 237,856.79
12 19,988.07 239,856.83

Menu