MAKS-MİN SICAKLIK-NEM ÖLÇER

 89,99 KDV DAHİL

Stokta yok

Karşılaştır

Sera içindeki sıcaklık ve nem değerlerini gösterir
Ayrıca bunlerın en yüksek ve en düşük değerlerini kaydeder.
Ölçüm aralığı :-10ºC +50ºC ,
 %10 %99 rH
Çözünürlük : 0,1ºC , %1 rH
Doğruluk : ±1ºC, ±%5rH
Pil : 1 adet 1,5V (AAA)
Ölçüler : 93 x 100 x 23 mm

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 18.90 94.49
3 (+ 3 ) 15.86 95.15
4 (+ 3 ) 13.73 96.09
5 (+ 3 ) 12.11 96.88
6 (+ 3 ) 10.87 97.85
7 (+ 3 ) 9.87 98.69
8 (+ 3 ) 9.07 99.75
9 (+ 3 ) 8.38 100.58
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 15.67 94.01
3 (+ 4 ) 13.56 94.90
4 (+ 4 ) 11.97 95.78
5 (+ 4 ) 10.73 96.61
6 (+ 4 ) 9.75 97.53
7 (+ 4 ) 8.94 98.38
8 (+ 4 ) 8.27 99.21
Ay Taksit Toplam
2 46.80 93.60
3 31.43 94.29
4 23.75 94.98
5 19.14 95.69
6 16.06 96.38
7 13.87 97.09
8 12.22 97.77
9 10.96 98.66
10 9.93 99.35
11 9.09 100.03
12 8.40 100.74
Ay Taksit Toplam
2 46.79 93.59
3 31.47 94.41
4 23.93 95.73
5 19.22 96.12
6 16.26 97.53
7 13.98 97.88
8 12.42 99.38
9 11.06 99.57
10 10.04 100.42
11 9.21 101.27
12 8.51 102.10
Ay Taksit Toplam
2 46.79 93.59
3 31.47 94.41
4 23.82 95.28
5 19.22 96.12
6 16.17 97.04
7 13.98 97.88
8 12.34 98.72
9 11.06 99.57
10 10.08 100.81
11 9.24 101.67
12 8.54 102.53
Ay Taksit Toplam
2 46.70 93.40
3 31.33 94.00
4 23.44 93.76
5 18.85 94.27
6 15.84 95.03
7 13.68 95.77
8 12.05 96.39
9 10.82 97.36
10 9.79 97.90
11 8.96 98.51
12 8.29 99.49
Ay Taksit Toplam
2 46.70 93.40
3 31.36 94.09
4 23.70 94.79
5 19.10 95.48
6 16.03 96.17
7 13.84 96.87
8 12.20 97.57
9 10.92 98.26
10 9.90 98.95
11 9.06 99.65
12 8.36 100.34
Ay Taksit Toplam
2 46.79 93.59
3 31.47 94.41
4 23.82 95.28
5 19.22 96.12
6 16.17 97.04
7 13.98 97.88
8 12.34 98.72
9 11.06 99.57
10 10.04 100.42
11 9.21 101.27
12 8.51 102.10
Ay Taksit Toplam
2 46.66 93.31
3 31.32 93.97
4 23.65 94.61
5 19.05 95.25
6 15.98 95.89
7 13.79 96.55
8 12.15 97.23
9 10.88 97.91
10 9.86 98.61
11 9.02 99.21
12 8.32 99.90
Ay Taksit Toplam
2 46.82 93.63
3 31.44 94.32
4 23.75 95.01
5 19.16 95.79
6 16.09 96.57
7 13.88 97.16
8 12.27 98.13
9 10.97 98.72
10 9.94 99.43
11 9.16 100.73
12 8.40 100.82
Ay Taksit Toplam
2 46.82 93.63
3 31.48 94.45
4 23.83 95.33
5 19.23 96.16
6 16.18 97.11
7 13.99 97.93
8 12.35 98.76
9 11.07 99.62
10 10.05 100.46
11 9.21 101.31
12 8.51 102.15
Ay Taksit Toplam
2 46.79 93.59
3 31.47 94.41
4 23.82 95.28
5 19.22 96.12
6 16.17 97.04
7 13.98 97.88
8 12.34 98.72
9 11.06 99.57
10 10.08 100.81
11 9.24 101.67
12 8.54 102.53

Menu