REFRAKTOMETRE 0-32 BRIX ATC PLASTİK

 279,99 KDV DAHİL

Stokta yok

Karşılaştır

ölüm aralığı : 0-32 Brix
çzünürlük : 0.2 Brix
sıcaklık düzeltmesi(ATC) : 10 – 30C

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 58.80 293.99
3 (+ 3 ) 49.34 296.03
4 (+ 3 ) 42.71 298.97
5 (+ 3 ) 37.68 301.44
6 (+ 3 ) 33.83 304.43
7 (+ 3 ) 30.71 307.07
8 (+ 3 ) 28.22 310.37
9 (+ 3 ) 26.08 312.94
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 48.75 292.51
3 (+ 4 ) 42.18 295.28
4 (+ 4 ) 37.25 297.99
5 (+ 4 ) 33.40 300.60
6 (+ 4 ) 30.35 303.45
7 (+ 4 ) 27.83 306.09
8 (+ 4 ) 25.72 308.69
Ay Taksit Toplam
2 145.61 291.22
3 97.79 293.37
4 73.88 295.53
5 59.54 297.71
6 49.98 299.87
7 43.15 302.08
8 38.03 304.21
9 34.11 306.95
10 30.91 309.11
11 28.29 311.24
12 26.12 313.45
Ay Taksit Toplam
2 145.59 291.19
3 97.91 293.74
4 74.46 297.85
5 59.81 299.06
6 50.58 303.45
7 43.51 304.55
8 38.65 309.22
9 34.42 309.81
10 31.24 312.44
11 28.64 315.07
12 26.47 317.68
Ay Taksit Toplam
2 145.59 291.19
3 97.91 293.74
4 74.11 296.45
5 59.81 299.06
6 50.32 301.91
7 43.51 304.55
8 38.39 307.15
9 34.42 309.81
10 31.36 313.64
11 28.76 316.33
12 26.58 318.99
Ay Taksit Toplam
2 145.30 290.60
3 97.49 292.48
4 72.93 291.72
5 58.66 293.32
6 49.28 295.67
7 42.57 297.97
8 37.49 299.90
9 33.66 302.92
10 30.46 304.60
11 27.86 306.51
12 25.80 309.56
Ay Taksit Toplam
2 145.30 290.60
3 97.59 292.76
4 73.73 294.91
5 59.41 297.07
6 49.87 299.23
7 43.05 301.38
8 37.95 303.57
9 33.97 305.72
10 30.79 307.88
11 28.18 310.03
12 26.02 312.19
Ay Taksit Toplam
2 145.59 291.19
3 97.91 293.74
4 74.11 296.45
5 59.81 299.06
6 50.32 301.91
7 43.51 304.55
8 38.39 307.15
9 34.42 309.81
10 31.24 312.44
11 28.64 315.07
12 26.47 317.68
Ay Taksit Toplam
2 145.16 290.32
3 97.46 292.37
4 73.59 294.35
5 59.27 296.37
6 49.73 298.36
7 42.91 300.40
8 37.82 302.53
9 33.85 304.63
10 30.68 306.81
11 28.06 308.69
12 25.90 310.82
Ay Taksit Toplam
2 145.66 291.33
3 97.82 293.46
4 73.90 295.61
5 59.61 298.05
6 50.08 300.46
7 43.19 302.31
8 38.17 305.33
9 34.13 307.15
10 30.94 309.36
11 28.49 313.39
12 26.14 313.67
Ay Taksit Toplam
2 145.66 291.33
3 97.96 293.88
4 74.15 296.59
5 59.84 299.20
6 50.36 302.14
7 43.53 304.69
8 38.41 307.29
9 34.44 309.95
10 31.26 312.58
11 28.66 315.21
12 26.48 317.82
Ay Taksit Toplam
2 145.59 291.19
3 97.91 293.74
4 74.11 296.45
5 59.81 299.06
6 50.32 301.91
7 43.51 304.55
8 38.39 307.15
9 34.42 309.81
10 31.36 313.64
11 28.76 316.33
12 26.58 318.99

Menu