U14-001 HOBO LCD NEM VE SICAKLIK KAYDEDİCİ

 3.009,00 KDV DAHİL

Stokta yok

Karşılaştır

Bağıl nem ölçüm   aralığı : %0 – %95
Hassasiyet : %2.5

Sıcaklık ölçüm aralığı : -20°C – +50°C
Hassasiyet : 0.2°C
Pil ömrü : 1 yıl (pili kullanıcı değiştirebilir)
Ölçüleri : 12.5cm x 9.2cm x 3.1cm
Ağırlığı : 170gr
Kayıt kapasitesi : 21,500 ölçüm
Programlanabilir kayıt başlangıç zamanı

Programlama sırasında pil ömrü göstergesi
Pil değiştirilmesinde veya bitiminde silinmeyen bellek
Çalışmayı gösteren kırmızı led
Ölçüm sıklığı : 1saniye – 18saat arasında programlanabilir

Sıcaklık ve nem alt-üst alarm set değerleri
Alarm röle çıkışı
Bilgisayar bağlantısı için gereken program : HOBOware Lite veya HOBOware Pro (dahil değil)
USB bağlantı
 

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 631.89 3,159.45
3 (+ 3 ) 530.24 3,181.42
4 (+ 3 ) 459.00 3,213.01
5 (+ 3 ) 404.94 3,239.49
6 (+ 3 ) 363.52 3,271.69
7 (+ 3 ) 330.00 3,299.97
8 (+ 3 ) 303.23 3,335.48
9 (+ 3 ) 280.26 3,363.16
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 523.92 3,143.50
3 (+ 4 ) 453.33 3,173.29
4 (+ 4 ) 400.31 3,202.48
5 (+ 4 ) 358.94 3,230.46
6 (+ 4 ) 326.12 3,261.15
7 (+ 4 ) 299.04 3,289.44
8 (+ 4 ) 276.45 3,317.42
Ay Taksit Toplam
2 1,564.83 3,129.66
3 1,050.94 3,152.83
4 794.00 3,176.00
5 639.89 3,199.47
6 537.11 3,222.64
7 463.77 3,246.41
8 408.66 3,269.28
9 366.53 3,298.77
10 332.19 3,321.94
11 304.07 3,344.80
12 280.71 3,368.58
Ay Taksit Toplam
2 1,564.68 3,129.36
3 1,052.25 3,156.74
4 800.24 3,200.97
5 642.78 3,213.91
6 543.53 3,261.15
7 467.56 3,272.89
8 415.39 3,323.14
9 369.94 3,329.46
10 335.77 3,357.74
11 307.82 3,386.03
12 284.50 3,414.01
Ay Taksit Toplam
2 1,564.68 3,129.36
3 1,052.25 3,156.74
4 796.48 3,185.93
5 642.78 3,213.91
6 540.77 3,244.60
7 467.56 3,272.89
8 412.61 3,300.87
9 369.94 3,329.46
10 337.07 3,370.68
11 309.05 3,399.57
12 285.68 3,428.15
Ay Taksit Toplam
2 1,561.52 3,123.04
3 1,047.73 3,143.20
4 783.77 3,135.08
5 630.45 3,152.23
6 529.58 3,177.50
7 457.45 3,202.18
8 402.87 3,222.94
9 361.72 3,255.44
10 327.35 3,273.49
11 299.45 3,293.95
12 277.23 3,326.75
Ay Taksit Toplam
2 1,561.52 3,123.04
3 1,048.74 3,146.21
4 792.34 3,169.38
5 638.51 3,192.55
6 535.95 3,215.72
7 462.70 3,238.89
8 407.79 3,262.36
9 365.06 3,285.53
10 330.87 3,308.70
11 302.90 3,331.87
12 279.59 3,355.04
Ay Taksit Toplam
2 1,564.68 3,129.36
3 1,052.25 3,156.74
4 796.48 3,185.93
5 642.78 3,213.91
6 540.77 3,244.60
7 467.56 3,272.89
8 412.61 3,300.87
9 369.94 3,329.46
10 335.77 3,357.74
11 307.82 3,386.03
12 284.50 3,414.01
Ay Taksit Toplam
2 1,560.02 3,120.03
3 1,047.33 3,142.00
4 790.84 3,163.36
5 637.01 3,185.03
6 534.40 3,206.39
7 461.19 3,228.36
8 406.40 3,251.22
9 363.75 3,273.79
10 329.73 3,297.26
11 301.58 3,317.42
12 278.36 3,340.29
Ay Taksit Toplam
2 1,565.43 3,130.86
3 1,051.24 3,153.73
4 794.23 3,176.90
5 640.62 3,203.08
6 538.16 3,228.96
7 464.12 3,248.82
8 410.16 3,281.31
9 366.76 3,300.87
10 332.46 3,324.64
11 306.18 3,367.97
12 280.92 3,370.98
Ay Taksit Toplam
2 1,565.43 3,130.86
3 1,052.75 3,158.25
4 796.86 3,187.43
5 643.08 3,215.42
6 541.17 3,247.01
7 467.77 3,274.39
8 412.80 3,302.38
9 370.11 3,330.96
10 335.92 3,359.25
11 307.96 3,387.53
12 284.63 3,415.52
Ay Taksit Toplam
2 1,564.68 3,129.36
3 1,052.25 3,156.74
4 796.48 3,185.93
5 642.78 3,213.91
6 540.77 3,244.60
7 467.56 3,272.89
8 412.61 3,300.87
9 369.94 3,329.46
10 337.07 3,370.68
11 309.05 3,399.57
12 285.68 3,428.15

Menu