BELİRTİLEN FİYAT 6 METRE FİYATIDIR.
FARKLI UZUNLUKLARDA MEVCUTTUR.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 76.65 | 383.25 |
3 (+ 3 ) | 64.32 | 385.91 |
4 (+ 3 ) | 55.68 | 389.75 |
5 (+ 3 ) | 49.12 | 392.96 |
6 (+ 3 ) | 44.10 | 396.86 |
7 (+ 3 ) | 40.03 | 400.30 |
8 (+ 3 ) | 36.78 | 404.60 |
9 (+ 3 ) | 34.00 | 407.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 63.55 | 381.32 |
3 (+ 4 ) | 54.99 | 384.93 |
4 (+ 4 ) | 48.56 | 388.47 |
5 (+ 4 ) | 43.54 | 391.86 |
6 (+ 4 ) | 39.56 | 395.59 |
7 (+ 4 ) | 36.27 | 399.02 |
8 (+ 4 ) | 33.53 | 402.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 189.82 | 379.64 |
3 | 127.48 | 382.45 |
4 | 96.31 | 385.26 |
5 | 77.62 | 388.10 |
6 | 65.15 | 390.92 |
7 | 56.26 | 393.80 |
8 | 49.57 | 396.57 |
9 | 44.46 | 400.15 |
10 | 40.30 | 402.96 |
11 | 36.88 | 405.73 |
12 | 34.05 | 408.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 189.80 | 379.60 |
3 | 127.64 | 382.92 |
4 | 97.07 | 388.29 |
5 | 77.97 | 389.86 |
6 | 65.93 | 395.59 |
7 | 56.72 | 397.01 |
8 | 50.39 | 403.11 |
9 | 44.87 | 403.87 |
10 | 40.73 | 407.30 |
11 | 37.34 | 410.73 |
12 | 34.51 | 414.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 189.80 | 379.60 |
3 | 127.64 | 382.92 |
4 | 96.62 | 386.46 |
5 | 77.97 | 389.86 |
6 | 65.60 | 393.58 |
7 | 56.72 | 397.01 |
8 | 50.05 | 400.41 |
9 | 44.87 | 403.87 |
10 | 40.89 | 408.87 |
11 | 37.49 | 412.38 |
12 | 34.65 | 415.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 189.42 | 378.83 |
3 | 127.09 | 381.28 |
4 | 95.07 | 380.29 |
5 | 76.47 | 382.37 |
6 | 64.24 | 385.44 |
7 | 55.49 | 388.43 |
8 | 48.87 | 390.95 |
9 | 43.88 | 394.89 |
10 | 39.71 | 397.08 |
11 | 36.32 | 399.57 |
12 | 33.63 | 403.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 189.42 | 378.83 |
3 | 127.21 | 381.64 |
4 | 96.11 | 384.45 |
5 | 77.45 | 387.27 |
6 | 65.01 | 390.08 |
7 | 56.13 | 392.89 |
8 | 49.47 | 395.73 |
9 | 44.28 | 398.54 |
10 | 40.14 | 401.35 |
11 | 36.74 | 404.16 |
12 | 33.91 | 406.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 189.80 | 379.60 |
3 | 127.64 | 382.92 |
4 | 96.62 | 386.46 |
5 | 77.97 | 389.86 |
6 | 65.60 | 393.58 |
7 | 56.72 | 397.01 |
8 | 50.05 | 400.41 |
9 | 44.87 | 403.87 |
10 | 40.73 | 407.30 |
11 | 37.34 | 410.73 |
12 | 34.51 | 414.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 189.23 | 378.47 |
3 | 127.04 | 381.13 |
4 | 95.93 | 383.72 |
5 | 77.27 | 386.35 |
6 | 64.82 | 388.94 |
7 | 55.94 | 391.61 |
8 | 49.30 | 394.38 |
9 | 44.12 | 397.12 |
10 | 40.00 | 399.97 |
11 | 36.58 | 402.41 |
12 | 33.77 | 405.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 189.89 | 379.78 |
3 | 127.52 | 382.56 |
4 | 96.34 | 385.37 |
5 | 77.71 | 388.54 |
6 | 65.28 | 391.68 |
7 | 56.30 | 394.09 |
8 | 49.75 | 398.03 |
9 | 44.49 | 400.41 |
10 | 40.33 | 403.29 |
11 | 37.14 | 408.54 |
12 | 34.08 | 408.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 189.89 | 379.78 |
3 | 127.70 | 383.10 |
4 | 96.66 | 386.64 |
5 | 78.01 | 390.04 |
6 | 65.65 | 393.87 |
7 | 56.74 | 397.19 |
8 | 50.07 | 400.59 |
9 | 44.90 | 404.06 |
10 | 40.75 | 407.49 |
11 | 37.36 | 410.92 |
12 | 34.53 | 414.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 189.80 | 379.60 |
3 | 127.64 | 382.92 |
4 | 96.62 | 386.46 |
5 | 77.97 | 389.86 |
6 | 65.60 | 393.58 |
7 | 56.72 | 397.01 |
8 | 50.05 | 400.41 |
9 | 44.87 | 403.87 |
10 | 40.89 | 408.87 |
11 | 37.49 | 412.38 |
12 | 34.65 | 415.84 |
İncelemeler
Henüz yorum yok.