ARI TÜLÜ

 5,95 KDV DAHİL

Stokta yok

Karşılaştır

*ARI TÜLÜ 35 GR %40 YEŞİL ÖRTÜ

*M2 FİYATI İLE SATILMAKTADIR.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1.25 6.25
3 (+ 3 ) 1.05 6.29
4 (+ 3 ) 0.91 6.35
5 (+ 3 ) 0.80 6.41
6 (+ 3 ) 0.72 6.47
7 (+ 3 ) 0.65 6.53
8 (+ 3 ) 0.60 6.60
9 (+ 3 ) 0.55 6.65
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1.04 6.22
3 (+ 4 ) 0.90 6.27
4 (+ 4 ) 0.79 6.33
5 (+ 4 ) 0.71 6.39
6 (+ 4 ) 0.64 6.45
7 (+ 4 ) 0.59 6.50
8 (+ 4 ) 0.55 6.56
Ay Taksit Toplam
2 3.09 6.19
3 2.08 6.23
4 1.57 6.28
5 1.27 6.33
6 1.06 6.37
7 0.92 6.42
8 0.81 6.46
9 0.72 6.52
10 0.66 6.57
11 0.60 6.61
12 0.56 6.66
Ay Taksit Toplam
2 3.09 6.19
3 2.08 6.24
4 1.58 6.33
5 1.27 6.36
6 1.07 6.45
7 0.92 6.47
8 0.82 6.57
9 0.73 6.58
10 0.66 6.64
11 0.61 6.70
12 0.56 6.75
Ay Taksit Toplam
2 3.09 6.19
3 2.08 6.24
4 1.57 6.30
5 1.27 6.36
6 1.07 6.42
7 0.92 6.47
8 0.82 6.53
9 0.73 6.58
10 0.67 6.67
11 0.61 6.72
12 0.56 6.78
Ay Taksit Toplam
2 3.09 6.18
3 2.07 6.22
4 1.55 6.20
5 1.25 6.23
6 1.05 6.28
7 0.90 6.33
8 0.80 6.37
9 0.72 6.44
10 0.65 6.47
11 0.59 6.51
12 0.55 6.58
Ay Taksit Toplam
2 3.09 6.18
3 2.07 6.22
4 1.57 6.27
5 1.26 6.31
6 1.06 6.36
7 0.91 6.40
8 0.81 6.45
9 0.72 6.50
10 0.65 6.54
11 0.60 6.59
12 0.55 6.63
Ay Taksit Toplam
2 3.09 6.19
3 2.08 6.24
4 1.57 6.30
5 1.27 6.36
6 1.07 6.42
7 0.92 6.47
8 0.82 6.53
9 0.73 6.58
10 0.66 6.64
11 0.61 6.70
12 0.56 6.75
Ay Taksit Toplam
2 3.08 6.17
3 2.07 6.21
4 1.56 6.26
5 1.26 6.30
6 1.06 6.34
7 0.91 6.38
8 0.80 6.43
9 0.72 6.47
10 0.65 6.52
11 0.60 6.56
12 0.55 6.61
Ay Taksit Toplam
2 3.10 6.19
3 2.08 6.24
4 1.57 6.28
5 1.27 6.33
6 1.06 6.38
7 0.92 6.42
8 0.81 6.49
9 0.73 6.53
10 0.66 6.57
11 0.61 6.66
12 0.56 6.67
Ay Taksit Toplam
2 3.10 6.19
3 2.08 6.25
4 1.58 6.30
5 1.27 6.36
6 1.07 6.42
7 0.92 6.47
8 0.82 6.53
9 0.73 6.59
10 0.66 6.64
11 0.61 6.70
12 0.56 6.75
Ay Taksit Toplam
2 3.09 6.19
3 2.08 6.24
4 1.57 6.30
5 1.27 6.36
6 1.07 6.42
7 0.92 6.47
8 0.82 6.53
9 0.73 6.58
10 0.67 6.67
11 0.61 6.72
12 0.56 6.78

Menu