HASAT SERA İPİ UV KATKILI YEŞİL

 75,00 KDV DAHİL

Stokta yok

Greenhouse Twine

Made of polypropylene and with the help of fibrillating it provides softness and durability. With the extra UV additives, high sun resistance is supplied Preserve its package until the bobbins is finished. Shrinkled and produced without bobbin Approximately 5000 denier. Strength carriage is 20 kg. 1kg/1650 m

Karşılaştır
  • Polypropilenden üretilip %100 fibrilize işlemi ile sağlamlık ve yumuşaklık verilmiştir.
  • UV katkısı ile güneşin zararlı ışınlarının yol açtığı kırılma ve renk solması önlenerek dayanma süresi uzatılmıştır.
  • Shrinklidir.
  • Bobin bitene kadar dağılmaz.
  • Zirai ilaç ve güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır.
  • Masurasızdır. 5000 denye kalınlığındadır.
  • Mukavemeti 20 kg
  • 1kg/1650 m

Ek bilgi

Ağırlık 1000 kg
İncelemenizi Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İncelemeler

Henüz yorum yok.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 15.75 78.75
3 (+ 3 ) 13.22 79.30
4 (+ 3 ) 11.44 80.09
5 (+ 3 ) 10.09 80.75
6 (+ 3 ) 9.06 81.55
7 (+ 3 ) 8.23 82.25
8 (+ 3 ) 7.56 83.14
9 (+ 3 ) 6.99 83.83
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 13.06 78.35
3 (+ 4 ) 11.30 79.10
4 (+ 4 ) 9.98 79.82
5 (+ 4 ) 8.95 80.52
6 (+ 4 ) 8.13 81.29
7 (+ 4 ) 7.45 81.99
8 (+ 4 ) 6.89 82.69
Ay Taksit Toplam
2 39.00 78.01
3 26.20 78.59
4 19.79 79.16
5 15.95 79.75
6 13.39 80.33
7 11.56 80.92
8 10.19 81.49
9 9.14 82.22
10 8.28 82.80
11 7.58 83.37
12 7.00 83.96
Ay Taksit Toplam
2 39.00 78.00
3 26.23 78.68
4 19.95 79.79
5 16.02 80.11
6 13.55 81.29
7 11.65 81.58
8 10.35 82.83
9 9.22 82.99
10 8.37 83.69
11 7.67 84.40
12 7.09 85.10
Ay Taksit Toplam
2 39.00 78.00
3 26.23 78.68
4 19.85 79.41
5 16.02 80.11
6 13.48 80.87
7 11.65 81.58
8 10.28 82.28
9 9.22 82.99
10 8.40 84.02
11 7.70 84.74
12 7.12 85.45
Ay Taksit Toplam
2 38.92 77.84
3 26.12 78.35
4 19.54 78.14
5 15.71 78.57
6 13.20 79.20
7 11.40 79.82
8 10.04 80.33
9 9.02 81.14
10 8.16 81.59
11 7.46 82.10
12 6.91 82.92
Ay Taksit Toplam
2 38.92 77.84
3 26.14 78.42
4 19.75 79.00
5 15.92 79.58
6 13.36 80.15
7 11.53 80.73
8 10.16 81.32
9 9.10 81.89
10 8.25 82.47
11 7.55 83.05
12 6.97 83.63
Ay Taksit Toplam
2 39.00 78.00
3 26.23 78.68
4 19.85 79.41
5 16.02 80.11
6 13.48 80.87
7 11.65 81.58
8 10.28 82.28
9 9.22 82.99
10 8.37 83.69
11 7.67 84.40
12 7.09 85.10
Ay Taksit Toplam
2 38.88 77.77
3 26.11 78.32
4 19.71 78.85
5 15.88 79.39
6 13.32 79.92
7 11.50 80.47
8 10.13 81.04
9 9.07 81.60
10 8.22 82.19
11 7.52 82.69
12 6.94 83.26
Ay Taksit Toplam
2 39.02 78.04
3 26.20 78.61
4 19.80 79.19
5 15.97 79.84
6 13.41 80.48
7 11.57 80.98
8 10.22 81.79
9 9.14 82.28
10 8.29 82.87
11 7.63 83.95
12 7.00 84.02
Ay Taksit Toplam
2 39.02 78.04
3 26.24 78.72
4 19.86 79.45
5 16.03 80.15
6 13.49 80.93
7 11.66 81.62
8 10.29 82.31
9 9.23 83.03
10 8.37 83.73
11 7.68 84.44
12 7.09 85.13
Ay Taksit Toplam
2 39.00 78.00
3 26.23 78.68
4 19.85 79.41
5 16.02 80.11
6 13.48 80.87
7 11.65 81.58
8 10.28 82.28
9 9.22 82.99
10 8.40 84.02
11 7.70 84.74
12 7.12 85.45

Menu